Способы получения бонусных баллов
Участники программы получают баллы от Системы, просто продвигая в ней свои проекты. За активное использование Системы, заполнение профилей пользователя и проекта, а также за многие другие действия пользователем начисляются дополнительные баллы.
1. Регистрационные баллы
Действия, за которые начисляются баллы | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
Подключение к бонусной программе PromoPult (до 30.04.2015) | 50 | разово |
Подключение к бонусной программе PromoPult (с 01.05.2015) | 40 | разово |
Заполнение профиля пользователя (Мин. расход — 1000р.) | 2 | разово |
Заполнение профиля проекта (Мин. расход — 1000р.) | 2 | разово |
Установка счетчика UpToLike (Мин. расход — 1000р.) | 5 | разово |
2. Баллы за длительность использования Системы
Длительность использования | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
1-2 месяца | 1 | разово |
3-5 месяцев | 2 | разово |
6-11 месяцев | 3 | разово |
12-23 месяцев | 4 | разово |
24 месяцев и более | 6 | разово |
3. Баллы за ведение SEO-кампании
Рекламный бюджет | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
1-500 руб./мес. | 5 | ежемесячно 1 числа |
501-3000 руб./мес. | 7 | ежемесячно 1 числа |
3001-10000 руб./мес. | 9 | ежемесячно 1 числа |
10001-25000 руб./мес. | 12 | ежемесячно 1 числа |
25001-50000 руб./мес. | 15 | ежемесячно 1 числа |
50001 руб./мес. и более | 17 | ежемесячно 1 числа |
* Начисление баллов за заказ ссылок в социальных сетях и размещение статей не производится 4. Баллы за ведение контекстной кампании
Рекламный бюджет | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
1-500 руб./мес. | 1 | ежемесячно 1 числа |
501-3000 руб./мес. | 3 | ежемесячно 1 числа |
3001-10000 руб./мес. | 5 | ежемесячно 1 числа |
10001-25000 руб./мес. | 7 | ежемесячно 1 числа |
25001-50000 руб./мес. | 9 | ежемесячно 1 числа |
50001 руб./мес. и более | 11 | ежемесячно 1 числа |
5. Баллы за использование услуги Персональный менеджер
Бюджет | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
3000 руб./мес. | 7 | разово |
6000 руб./мес. | 9 | разово |
9000 руб./мес. | 10 | разово |
6. Баллы за заказ контента
Бюджет | Баллы | Порядок начисления баллов |
---|---|---|
400-600 руб. | 1 | разово |
601-2000 руб. | 3 | разово |
2001 руб. и более | 5 | разово |
* при заказе текстов со скидкой начисление баллов не производится